1R1G1B Display a colori a led per interni che monitora il centro di sicurezza ROHS
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continente) |
Marca: | Canyi |
Certificazione: | CCC FC CE FC CB ROHS |
Numero di modello: | Modulo led full color P1.667 da interno |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pz/1 mq |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Cartone , Scatola a nido d'ape , Scatola di legno , Flight Case |
Tempi di consegna: | 7-12 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 5000 metri quadrati al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | Indoor P1.667 Full Color LED Display | Intonazione: | 1,667 mm |
---|---|---|---|
Dimensione del modulo: | 320*160 mm | Risoluzione del modulo: | punti 192x96 |
Densità: | 360000 punti/sqm | Luminosità: | 550cd/mq |
Configurazione del pixel: | 1R1G1B | Frequenza di aggiornamento: | ≥3840Hz |
Livello di protezione: | IP31 | Tipo di guida: | 1/32 di ricerca |
Evidenziare: | Display a colori a colori 1R1G1B,display a colori a colori ROHS,display a colori per interni 1R1G1B |
Descrizione di prodotto
Centro di monitoraggio e sicurezza p1.667 display a colori per spazi ristretti per interni
Specifiche del display a colori
ARTICOLO P1.667 | Parametro tecnico | |
Modulo | Dimensione modulo | (L) 320mm*160mm(A) |
Passo dei pixel | 1,667 mm | |
Densità di pixel | 360000 pixel/M2 | |
Configurazione dei pixel | 1R1G1B | |
Specifica LED | SMD1212 | |
Risoluzione dei pixel | (L) 192*96 (A) | |
risoluzione | 18432 punti | |
Attuale | 3,5-4A | |
Tipo di guida | 1/32 Scansione | |
Frequenza di aggiornamento | ≥3840Hz | |
Luminosità | 550cd/M2 | |
Distanza di visione ottimale (m) | 2 m | |
Consumo energetico massimo | 875W/㎡ | |
Consumo energetico medio | 292 W/㎡ | |
Temperatura di lavoro | da -20℃ a +60℃ | |
Tensione di lavoro | 5V | |
Carta da esposizione | Grafica DVI | |
Grado IP | IP31 |
Applicazionedel display a colori
Sono utilizzati per visualizzare informazioni dinamiche, pubblicità, notifiche, segnali di avvertimento, pacchetti emoji, ora, temperatura, meteo, LOGO, nonché immagini, animazioni, video per la promozione.
Caratteristichedel display a colori
2. Telecomando wireless. USB WIFI 4G / 5G App per telefono Cloud ecc
3. Alta precisione: giunzione senza soluzione di continuità tramite macchina CNC
4. Connessione senza soluzione di continuità: la tecnologia di pressofusione di alluminio, insieme alla processione CNC ad alta precisione,
5. Silenzioso: la struttura in alluminio non richiede ventola. Combinato con l'alimentatore silenzioso, l'armadio è totalmente silenzioso.
Presentazione del caso
Imballaggio e spedizione
È disponibile una custodia o un volo in legno, il cliente può scegliere in base alle proprie esigenze.
Chi siamo
I principali prodotti di Guangzhou Canyi Electronic Technology Co., Ltd. sono: display elettronico a LED per interni ed esterni, pasta da tavolo a led a colori, pasta da tavolo a colori a colori, colori per esterni, doppio colore primario per esterni, autostrada a led schermo, grande schermo a LED, schermo del palcoscenico a noleggio e le specifiche sono: Ph1 25 PH1.53 PH1.667PH1.86 PH2 PH3 PH4 PH5 PH6 PH7.62 pH8, PH10 e altre serie, display a LED a colore singolo e doppio per interni ed esterni, display a LED a colori per interni ed esterni e quasi 100 tipi di prodotti a LED.Coinvolge sport, finanza e titoli, comunicazioni, trasporti, controllo industriale, pubblicità sui media, mercato del lavoro, ospedali e scuole, tassazione industriale e commerciale, supervisione tecnica e molti altri settori.